"*" geeft vereiste velden aan
Actieve vakantie voor groot en klein
Een week surfen, zeilen of de adrenaline voelen stromen tijdens avontuurlijke sporten? De kleintjes bieden wij 2 omnisportprogramma’s aan: Sport, spel & fun en De kleine ontdekker. Alle stages worden door ervaren sportleraars begeleid. Meer informatie over de sportkampen vind je hieronder.
Prijs & programma
W1 | 01/07 – 05/07/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun – volzet | 5-8 | SSS105 | 120 | |
Zwemmen & multisport | 9-12 | SCH109 | 145 | |
W2 | 08/07 – 12/07/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun – volzet | 5-8 | SSS205 | 120 | |
Fietsen & zwemmen | 9+ | FAS209 | 145 | |
Zeilen | 11+ | SEG211 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR211 | 145 | |
W3 | 15/07 – 19/07/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemkamp (10.30-12.00 uur) – volzet | 5-8 | SWI305 | 70 | |
De kleine ontdekker – volzet | 5-8 | KLE305 | 120 | |
Avontuur – volzet | 9+ | ABT309 | 145 | |
Optimist & multisport | 9-11 | OPM309 | 145 | |
Zwemmen & multisport – volzet | 9-12 | SCH309 | 145 | |
Multiwatersport | 11+ | MWS311 | 145 | |
Zeilen & multisport – volzet | 11+ | SEM311 | 145 | |
W4 | 22/07 – 26/07/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemkamp (10.30-12.00 uur) | 5-8 | SWI405 | 70 | |
Zwemkamp (10.30-12.00 uur) | 9-12 | SWI409 | 70 | |
Fietsen & multisport | 9+ | FAM409 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR411 | 145 | |
Zeilen | 11+ | SEG411 | 145 | |
NIEUW – Zwemmen, sport en fun | 5-8 | SSS405 | 120 | |
W5 | 29/07 – 02/08/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun – volzet | 5-8 | SSS505 | 120 | |
Fietsen & zwemmen | 9-12 | FAS509 | 145 | |
Avontuur – volzet | 9+ | ABT509 | 145 | |
Zeilen | 11+ | SEG511 | 145 | |
Jeugdkamp | 14-18 | JUG514 | 145 | |
W6 | 05/08 – 09/08/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun – volzet | 5-8 | SSS605 | 120 | |
Zwemmen & multisport – volzet | 9-12 | SCH609 | 145 | |
Optimist | 9-11 | OPT609 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR611 | 145 | |
Zeilen | 11+ | SEG611 | 145 | |
Multiwatersport | 11+ | MWS611 | 145 | |
W7 | 12/08 – 16/08/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun– volzet | 5-8 | SSS705 | 120 | |
Fietsen & zwemmen – volzet | 9-12 | FAS709 | 145 | |
Avontuur | 9+ | ABT709 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR711 | 145 | |
W8 | 19/08 – 23/08/2024 | Leeftijd | Code | Prijs (€) |
Zwemmen, sport & fun – volzet | 5-8 | SSS805 | 120 | |
Zwemkamp (10.30-12.00 uur) – volzet | 5-8 | SWI805 | 70 | |
Zwemkamp (10.30-12.00 uur) | 9-12 | SWI809 | 70 | |
Avontuur – volzet | 9+ | ABT809 | 145 | |
Multiwatersport- volzet | 11+ | MWS811 | 145 |
Belangrijke info bij inschrijvingen
- Inschrijvingen enkel via het online inschrijvingsformulier (cfr knop onderaan)
- Je kunt online inschrijven vanaf 26/2/2024 om 9 uur. Het invullen van het inschrijvingsformulier is slechts een aanvraag. We bevestigen je per e-mail of er nog plaats is en of je kind ingeschreven is. Vul je het inschrijvingsformulier te vroeg in, dan is je aanvraag niet geldig.
- Gebruik per kind 1 formulier.
- Wanneer je inschrijft voor een reeds volzet sportkamp, dan kom je automatisch op de wachtlijst.
- Het kamp gaat alleen door mits een minimumaantal deelnemers ingeschreven is.
- Vanaf 2024, aanslagjaar 2023, zullen we de aanwezigheidsattesten van onze kampen automatisch indienen voor je belastingaangifte. Daarom vragen we het rijksregisternummer van het kind en de wettelijke voogd. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard, ze worden niet voor andere dan de beschreven doeleinden gebruikt, ze worden niet gecommercialiseerd door ze door te geven aan derden.
- Wij bevestigen je binnen twee weken per e-mail of je kind ingeschreven is of niet. Zorg er daarom voor dat je e-mailadres correct is.
Inschrijven
Details
-
Opties & kortingen
1. kind volle prijs, 2. kind -5 %, vanaf 3. kind -10%
50 % korting voor vakantiegasten (camping, vakantiehuizen, Sporthouse)
De kortingen mogen niet worden gecumuleerd en zijn alleen maar geldig voor broers en zussen die tijdens dezelfde week deelnemen.
Het warme middageten is in de prijs inbegrepen (geldt niet voor het zwemkamp).
Gratis toezicht van 08:00 tot 09:00 uur & van 16:30 tot 17:00 uur
-
Openingsuren reserveringsdienst
Katja Stump / – Contactpersoon
Maandag – vrijdag: 09:00 – 15:30 uur
+ 32 (0)80 44 02 15
-
Tijden
van maandag tot vrijdag
van 09:00 – 16:30 uur
van 01/07 – 23/08/2024
Affiche zomerkamp Worriken