"*" indicates required fields
Aktivurlaub für Groß und Klein
Bist du bereit für einen Sommer voller Bewegung, Abenteuer und neuer Freundschaften? Dann sichere Dir deinen Platz in unseren Sommerlagern! Eine Woche surfen, segeln oder Nervenkitzel beim Abenteuersport, es ist für jeden etwas dabei. Auch Erwachsene können teilnehmen. Für die Kleinen bieten wir z.B. Schwimmen, Sport-und Spaßwochen an.Alle Kurse werden von erfahrenen Sportlehrern betreut. Anmeldungen werden nur über das Online-Einschreibeformular (siehe unten) angenommen. Anmeldestart: 10. Februar 2025 um 09.00 UhrAltersangabe: das Geburtsjahr ist ausschlaggebend, nicht der Geburtstag. |
Ermässigungen & Uhrzeiten
Optionen und Ermäßigungen
- 1. Kind voller Preis, 2. Kind -5 %, ab dem 3. Kind -10%: Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar und gelten nur für Geschwister, die in der gleichen Woche teilnehmen.
- 50 % für Übernachtungsgäste
- Das warme Mittagessen ist im Preis inbegriffen (nicht für die Schwimmlager)
- Kostenlose Aufsicht von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.30 bis 17.00 Uhr
Die Sommerlager finden statt:
- Vom 07.07. bis 22.08.2025
- Montags bis freitags
- 09:00 bis 16:30 Uhr (Schwimmlager ausgenommen)
Programm & Preise
07.07 - 11.07.2025 | Alter | Code | Preis | W28 |
---|---|---|---|---|
Der kleine Entdecker | 5-8J | KLE105 | 135,00 € | W28 |
Fahrrad & Multisport | 9J+ | FAM109 | 160,00 € | W28 |
Abenteuer | 9J+ | ABT109 | 160,00 € | W28 |
Surfen | 11J+ | SUR111 | 160,00 € | W28 |
Segeln | 11J+ | SEG111 | 160,00 € | W28 |
14.07 - 18.07.2025 | Alter | Code | Preis | W29 |
---|---|---|---|---|
Schwimmlager (vormittags) | 5-7J | SWI205 | 70,00 € | W29 |
Schwimmlager (vormittags) | 8-9J | SWI208 | 70,00 € | W29 |
KOMPLETT Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS205 | 160,00 € | W29 |
Fahrrad & Multisport | 9J+ | FAM209 | 160,00 € | W29 |
Optimist & Multisport | 9-11J | OPM209 | 160,00 € | W29 |
Surfen | 11J+ | SUR211 | 160,00 € | W29 |
21.07 - 25.07.2025 | Alter | Code | Preis | W30 |
---|---|---|---|---|
Der kleine Entdecker | 5-8J | KLE305 | 135,00 € | W30 |
KOMPLETT Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS305 | 160,00 € | W30 |
KOMPLETT Schwimmen & Multisport | 9-12J | SCH309 | 160,00 € | W30 |
Segeln & Multisport | 11J+ | SEM311 | 160,00 € | W30 |
Multiwassersport | 11J+ | MWS311 | 160,00 € | W30 |
Surfen | 11J+ | SUR311 | 160,00 € | W30 |
28.07 - 01.08.2025 | Alter | Code | Preis | W31 |
---|---|---|---|---|
Schwimmlager (vormittags) | 5-7J | SWI405 | 70,00 € | W31 |
Schwimmlager (vormittags) | 8-9J | SWI408 | 70,00 € | W31 |
Surfen | 11J+ | SUR411 | 160,00 € | W31 |
Multiwassersport | 11J+ | MWS411 | 160,00 € | W31 |
04.08 - 08.08.2025 | Alter | Code | Preis | W32 |
---|---|---|---|---|
KOMPLETT Der kleine Entdecker | 5-8J | KLE505 | 135,00 € | W32 |
KOMPLETT Abenteuer | 9J+ | ABT509 | 160,00 € | W32 |
Optimist & Multisport | 9-11J | OPM509 | 160,00 € | W32 |
Segeln & Multisport | 11J+ | SEM511 | 160,00 € | W32 |
Surfen | 11J+ | SUR511 | 160,00 € | W32 |
11.08 - 15.08.2025 | Alter | Code | Preis | W33 |
---|---|---|---|---|
Schwimmlager (vormittags) | 5-7J | SWI605 | 70,00 € | W33 |
Schwimmlager (vormittags) | 8-9J | SWI608 | 70,00 € | W33 |
KOMPLETT Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS605 | 160,00 € | W33 |
KOMPLETT Schwimmen & Multisport | 9J+ | SCH609 | 160,00 € | W33 |
Segeln & Multisport | 11J+ | SEM611 | 160,00 € | W33 |
Surfen | 11J+ | SUR611 | 160,00 € | W33 |
Jugendlager | 14-18J | JUG614 | 160,00 € | W33 |
18.08 - 22.08.2025 | Alter | Code | Preis | W34 |
---|---|---|---|---|
Schwimmlager (vormittags) | 5-7J | SWI705 | 70,00 € | W34 |
Schwimmlager (vormittags) | 8-9J | SWI708 | 70,00 € | W34 |
Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8J | SSS705 | 160,00 € | W34 |
!NEW! Fahrrad & Abenteuer | 12J+ | FAA712 | 300,00 € | W34 |
Surfen | 11J+ | SUR711 | 160,00 € | W34 |
Wichtige Informationen zum Einschreibeformular:
- Anmeldungen per Einschreibeformular
- Das Startdatum für die Anmeldungen ist der 10.02.2025 ab 09.00 Uhr. Sie können Ihr Kind ab diesem Datum per Online-Einschreibeformular anmelden (siehe unten). Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Anfrage ist, die erst nach Überprüfung der Verfügbarkeiten per E-Mail bestätigt wird. Wenn Sie das Einschreibeformular zu früh ausfüllen, kann es nicht berücksichtigt werden.
- Pro Einschreibeformular kann nur ein(e) Teilnehmer(in) eingetragen werden. Sollten Sie mehr als ein Kind anmelden wollen, so bitten wir Sie, ein weiteres Anmeldeformular auszufüllen.
- Wenn ein Sportlager komplett ist, können Sie Ihr Kind jederzeit auf die Warteliste setzen lassen. Füllen Sie auch in diesem Fall ein Online-Formular aus. Sollte ein Platz verfügbar werden, melden wir uns.
- Das Lager kann nur mit einer Mindestanzahl von Teilnehmern stattfinden.
- Ab 2024, Steuerjahr 2023, hinnterlegen wir für Sie die Teilnahmebescheinigungen von unseren Lagern automatisch für die Steuererklärung. Dafür benötigen wir die Nationalregisternummer des Kindes und der/des Erziehungsberechtigten. Die Daten werden für eine Dauer von 5 Jahren gespeichert. Eine Verwendung der Daten für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Daten an Dritte ist unzulässig.
- Sie werden von uns innerhalb von 2 Wochen per E-Mail informiert, ob der/die Teilnehmer(in) einen Platz erhalten hat oder nicht. Es ist daher wichtig, dass Sie eine korrekte E-Mail-Adresse angeben.
Einschreibeformular
Sommerlager-Plakat mit Erläuterungen pro Lager
Zusätzliche Informationen zum Lager “Fahrrad & Abenteuer – FAA712 – 300 € – ab 12 Jahren” finden Sie hier: Fahrrad & Abenteuer – Nervenkitzel und Action
Kontakt
-
Öffnungszeiten Reservierungsbüro
Katja Stump – Kontaktperson
Montag, Mittwoch & Freitag: 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
+32 (0)80 44 02 15

Details
- Opening hours
- Price
- Good to know
Booking conditions
Requirements
Material