„*“ zeigt erforderliche Felder an
Aktivurlaub für Groß und Klein
Eine Woche surfen, segeln oder Nervenkitzel beim Abenteuersport.
Für die Kleinen bieten wir Sport-, Spiel- und Spaßwochen sowie den kleinen Entdecker an.
Alle Kurse werden von erfahrenen Sportlehrern betreut.
Programm & Preise
W1 | 01.07 – 05.07.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS105 | 120 | |
Schwimmen & Multisport | 9-12 | SCH109 | 145 | |
W2 | 08.07 – 12.07.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS205 | 120 | |
Fahrrad & Schwimmen | 9+ | FAS209 | 145 | |
Segeln | 11+ | SEG211 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR211 | 145 | |
W3 | 15.07 – 19.07.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmlager (10.30-12.00 Uhr) – Komplett | 5-8 | SWI305 | 70 | |
Der kleine Entdecker – Komplett | 5-8 | KLE305 | 120 | |
Abenteuer – Komplett | 9+ | ABT309 | 145 | |
Optimist & Multisport | 9-11 | OPM309 | 145 | |
Schwimmen & Multisport – Komplett | 9-12 | SCH309 | 145 | |
Multiwassersport | 11+ | MWS311 | 145 | |
Segeln & Multisport- Komplett | 11+ | SEM311 | 145 | |
W4 | 22.07 – 26.07.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmlager (10.30-12.00 Uhr) | 5-8 | SWI405 | 70 | |
Schwimmlager (10.30-12.00 Uhr) | 9-12 | SWI409 | 70 | |
Fahrrad & Multisport | 9+ | FAM409 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR411 | 145 | |
Segeln | 11+ | SEG411 | 145 | |
NEU – Schwimmen, Sport & Spaß | 5-8 | SSS405 | 120 | |
W5 | 29.07 – 02.08.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS505 | 120 | |
Fahrrad & Schwimmen | 9-12 | FAS509 | 145 | |
Abenteuer – Komplett | 9+ | ABT509 | 145 | |
Segeln | 11+ | SEG511 | 145 | |
Jugendlager | 14-18 | JUG514 | 145 | |
W6 | 05.08 – 09.08.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS605 | 120 | |
Schwimmen & Multisport – Komplett | 9-12 | SCH609 | 145 | |
Optimist | 9-11 | OPT609 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR611 | 145 | |
Segeln | 11+ | SEG611 | 145 | |
Multiwassersport | 11+ | MWS611 | 145 | |
W7 | 12.08 – 16.08.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS705 | 120 | |
Fahrrad & Schwimmen – Komplett | 9-12 | FAS709 | 145 | |
Abenteuer | 9+ | ABT709 | 145 | |
Surfen | 11+ | SUR711 | 145 | |
W8 | 19.08 – 23.08.2024 | Alter | Code | Preis (€) |
Schwimmen, Sport & Spaß – Komplett | 5-8 | SSS805 | 120 | |
Schwimmlager (10.30-12.00 Uhr) – Komplett | 5-8 | SWI805 | 70 | |
Schwimmlager (10.30-12.00 Uhr) | 9-12 | SWI809 | 70 | |
Abenteuer – Komplett | 9+ | ABT809 | 145 | |
Multiwassersport – Komplett | 11+ | MWS811 | 145 |
Wichtige Informationen zum Einschreibeformular:
- Anmeldungen per Einschreibeformular
- Das Startdatum für die Anmeldungen ist der 26.02.2024 ab 09.00 Uhr. Sie können Ihr Kind ab diesem Datum per Online-Einschreibeformular anmelden (siehe unten). Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Anfrage ist, die erst nach Überprüfung der Verfügbarkeiten per E-Mail bestätigt wird. Wenn Sie das Einschreibeformular zu früh ausfüllen, kann es nicht berücksichtigt werden.
- Pro Einschreibeformular kann nur ein(e) Teilnehmer(in) eingetragen werden. Sollten Sie mehr als ein Kind anmelden wollen, so bitten wir Sie, ein weiteres Anmeldeformular auszufüllen.
- Sie können Ihr Kind jederzeit auf die Warteliste setzen lassen, wenn ein Sportlager komplett ist. Füllen Sie auch in diesem Fall ein Online-Formular aus. Sollte ein Platz verfügbar werden, melden wir uns.
- Das Lager kann nur mit einer Mindestanzahl von Teilnehmern stattfinden.
- Weshalb benötigen wir die Nationalregisternummer? Ab 2024, Steuerjahr 2023, werden wir für Sie die Teilnahmebescheinigungen von unseren Lagern automatisch für die Steuererklärung hinterlegen. Dafür benötigen wir die Nationalregisternummer des Kindes und der/des Erziehungsberechtigten. Die Daten werden für eine Dauer von 5 Jahren gespeichert. Eine Verwendung der Daten für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Daten an Dritte ist unzulässig.
- Sie werden von uns innerhalb von 2 Wochen per E-Mail informiert, ob der/die Teilnehmer(in) einen Platz erhalten hat oder nicht. Es ist daher wichtig, dass Sie eine korrekte E-Mail-Adresse angeben
Einschreibeformular
Sommerlager-Plakat mit Erläuterungen pro Sportart
Details
-
Optionen & Ermässigungen
1. Kind voller Preis, 2. Kind -5 %, ab dem 3. Kind -10%
50 % für Ferien- und Campinggäste
Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar und gelten nur für Geschwister, die in der gleichen Woche teilnehmen.
Das warme Mittagessen ist im Preis inbegriffen (nicht für die Schwimmlager)
Kostenlose Aufsicht von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.30 bis 17.00 Uhr
-
Uhrzeiten - Lager
von montags bis freitags
von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr (Schwimmlager ausgenommen)
vom 01/07 – 23/08/2024 -
Öffnungszeiten Reservierungsbüro
Katja Stump – Kontaktperson
Montag, Mittwoch & Freitag: 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
+32 (0)80 44 02 15
Details
- Öffnungszeiten
- Preis
- Gut zu wissen
Buchungsbedingungen
Anforderungen
Material